Köparprofil
Försäkrings AB Göta Lejon
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
1 670,7 mkr
37 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar104
Aktiva upphandlingar0
Tilldelningar i data51
Verifierat kontraktsvärde1 251,7 mkr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
Inga aktiva upphandlingar finns i den importerade datan just nu.
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
51tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Vinnare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCELL | 2026-06-05T00:06:09.271Z | Försäkringsupphandling Försäkrings AB Göta Lejon Olycksfallsförsäkring | Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige | – | – |
| TED | 2026-05-05 | Sverige – Olycksfallsförsäkringar – Försäkringsupphandling Försäkrings AB Göta Lejon Olycksfallsförsäkring | Protector Forsikring ASA Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige | 62 mkr | 3.0 |
| TED | 2026-02-09 | Sverige – Finans- och försäkringstjänster – Upphandling ansvarsskadereglering | Van Ameyde Sweden Aktiebolag Sedgwick Sweden AB Huvudstadens juristbyrå AB | – | 3.0 |
| TED | 2025-12-05 | Sverige – Återförsäkringar – Försäkrings AB Göta Lejon Reinsurance of Energy Programme PDBI for the uw year 2026 - Excess layers | Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige Berkshire Hathaway Specialty Insurance Hannover Rück Se, Tyskland Filial Trygg-Hansa XL Insurance Company SE, Svensk filial UK Gen Re Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko Arch Re Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | 17 mkr | 9.0 |
| TED | 2025-11-28 | Sverige – Återförsäkringar – Försäkrings AB Göta Lejon Reinsurance of Energy Programme PDBI for the uw year 2026 - Primary layer | Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige Trygg-Hansa Berkshire Hathaway Specialty Insurance Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | 136,3 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-11-21 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon retro 2026 - Primary share | AIG Europe S.A. XL Insurance Company SE, Svensk filial UK Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International Chubb European Group SE | 31,6 mkr | 5.0 |
| TED | 2025-11-21 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon retro 2026 - Excess share | Arch Re Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | 718,2 tkr | 2.0 |
| TED | 2025-11-14 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for Framtiden Group on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon retro 2026 - Share | Moderna Försäkringar, Fil Till Tryg Forsikring A/S Danmark AIG Europe S.A. Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko Chubb European Group SE | 12,8 mkr | 4.0 |
| TED | 2024-12-10 | Sverige – Återförsäkringar – Försäkrings AB Göta Lejon Reinsurance of Energy Program - PDBI for the uw year 2025 | Hannover Rück Se, Tyskland Filial Arch Re Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige XL Insurance Company SE, Svensk filial UK Gen Re | 2,3 mkr | 6.0 |
| TED | 2024-12-09 | Sverige – Försäkringar – Facultative Property Reinsurance for City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon retro 2025 (Primary) | Hannover Rück Se, Tyskland Filial Scor Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige XL Insurance Company SE, Svensk filial UK AIG Europe S.A. Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | 165,2 mkr | 7.0 |
| TED | 2024-12-09 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for Framtiden Group on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon retro 2025 | Hannover Rück Se, Tyskland Filial Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige XL Insurance Company SE, Svensk filial UK AIG Europe S.A. QBE Europe SA / NV, Filial Sverige Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | 703,2 mkr | 7.0 |
| TED | 2024-12-09 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for Framtiden Group on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon retro 2025 | Hannover Rück Se, Tyskland Filial Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige XL Insurance Company SE, Svensk filial UK AIG Europe S.A. QBE Europe SA / NV, Filial Sverige Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | 109,9 mkr | 7.0 |
| TED | 2024-12-09 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon retro 2025 (Excess) | Arch Re Berkshire Hathaway Specialty Insurance Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige | 4,9 mkr | 3.0 |
| TED | 2024-12-05 | Sverige – Återförsäkringar – Reinsurance of Försäkrings AB Göta Lejon for the City of Gotheburg's Terrorism program | Riskpoint AB | 5,9 mkr | 1.0 |
| TED | 2023-12-15 | Sverige – Ansvarsförsäkringar – Pollution and Remediation Legal Liability Insurance/Environmental Liability insurance for Göteborgs Stad | XL Insurance Company SE, Svensk filial UK AIG Europe S.A. | – | – |
| TED | 2023-12-06 | Sverige – Försäkringar – Facultative reinsurance of Crime combined with D&O insurance for the City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon | Hdi Global Specialty Se, Sverige Filial DUAL Nordics Moderna Försäkringar, Fil Till Tryg Forsikring A/S Danmark Riskpoint AB | – | – |
| TED | 2023-12-05 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative General Liability, Tram Liability and TPL Motor reinsurance for the City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon for the uw year 2024 | Moderna Försäkringar, Fil Till Tryg Forsikring A/S Danmark Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International Trygg-Hansa | – | – |
| TED | 2023-11-09 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon (Primary share) | Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | – | – |
| TED | 2023-11-09 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon (Excess share) | ARCH REINSURANCE | – | – |
| TED | 2023-11-09 | Sverige – Återförsäkringar – Facultative Property Reinsurance for Framtiden Group on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon (Share) | Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige Chubb European Group SE Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | – | – |
| TED | 2023-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Chubb European Group SE Hannover Rück Se, Tyskland Filial QBE Europe SA / NV, Filial Sverige Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International Trygg-Hansa | – | 6.0 |
| TED | 2023-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige AIG Europe S.A. ARCH REINSURANCE Hannover Rück Se, Tyskland Filial Scor Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International | – | 7.0 |
| TED | 2023-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | ARCH REINSURANCE AXA XL Hannover Rück Se, Tyskland Filial Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International Gen Re | – | 5.0 |
| TED | 2023-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Hdi Global Specialty Se, Sverige Filial Moderna Försäkringar, Fil Till Tryg Forsikring A/S Danmark Riskpoint AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-02-08 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Trygg-Hansa Swiss Re Denmark International SE, filial af Swiss Re International Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige | – | 4.0 |
| TED | 2021-11-24 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige Moderna Försäkringar, Fil Till Tryg Forsikring A/S Danmark | – | 2.0 |
| TED | 2020-12-11 | Sverige-Göteborg: Finans- och försäkringstjänster | Cunningham Lindsey Sweden AB | – | 3.0 |
| TED | 2020-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Zurich AIG Munich Re Swiss Re Hannover Re Scor QBE Sirius | – | 1.0 |
| TED | 2020-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Hannover Re Swiss Re Sirius QBE | – | 5.0 |
| TED | 2020-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Zurich Moderna Försäkringar | – | 1.0 |
| TED | 2020-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | QBE Riskpoint HDI | – | 5.0 |
| TED | 2018-06-01 | Sverige-Göteborg: Försäkrings- och pensionstjänster | Willis AB N/A | – | 4.0 |
| TED | 2018-02-15 | Sverige-Göteborg: Finans- och försäkringstjänster | Crawford & Company (Sweden) Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | – | – | |
| TED | – | Sverige-Göteborg: Finans- och försäkringstjänster | – | – | |
| TED | – | Sverige – Återförsäkringar – Försäkrings AB Göta Lejon Reinsurance of Energy Program - PDBI 2024 | – | – | |
| KOMMERS | – | - Facultative reinsurance of crime combined with direct placement for Directors and Officers liability insurance | Riskpoint AB | – | – |
| KOMMERS | – | - Försäkrings AB Göta Lejon Reinsurance of Energy Program - PDBI 2023 | Gen Re | – | – |
| KOMMERS | – | - Facultative Property Reinsurance for City of Gothenburg on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon | ARCH REINSURANCE | – | – |
| KOMMERS | – | - Facultative Property Reinsurance for Framtiden Group on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon | Trygg-Hansa | – | – |
| KOMMERS | – | - Försäkringsupphandling Göteborgs Stad genom Försäkrings AB Göta Lejon | Länsförsäkringar Mäklarservice Aktiebolag | – | – |
| KOMMERS | – | - Facultative property reinsurance for the City of Gothenburg regarding Göteborg Energi and Renova on behalf of Försäkrings AB Göta Lejon | Zurich Insurance Plc (IRLAND), Filial Sverige | – | – |
Historik
Senaste upphandlingar från alla källor
Källmärkta vanliga annonser för köparen. Varje källa behåller sin egen post.