Köparprofil
Länsstyrelsen i Kalmar Län
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
25 mkr
3 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar84
Aktiva upphandlingar3
Tilldelningar i data38
Verifierat kontraktsvärde0 kr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
| Sista anbudsdag | Upphandling | Källa | Status | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 2028-08-31 | Dynamiskt inköpssystem för sågade trävaror | MERCELL | Open | 5 mkr |
| 2029-03-21 | Dynamiskt inköpssystem - maskintjänster i blöta marker | MERCELL | Open | – |
| 2034-12-31 | Dynamiskt inköpssystem Greppa näringen | MERCELL | Open | 5 mkr |
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
38tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Vinnare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2022-12-29 | Sverige-Kalmar: Virkesimpregnering | Harmek AB Optimera Svenska AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-10-24 | Sverige-Kalmar: Tjänster i naturreservat | Kalmar stängsel & Transporter AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-07-11 | Sverige-Kalmar: Företags- och organisationsrådgivning | Erika Vestgöte Dreber Agri-kultur i Småland AB Agrotektbyrån LNP Konsult HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE Råby Konsult Växa Sverige | – | 7.0 |
| TED | 2022-06-17 | Sverige-Kalmar: Konsulttjänster för säkerhet | Combitech Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2022-05-19 | Sverige-Kalmar: Skogstjänster | Skogsvårdsbolaget TS | – | 1.0 |
| TED | 2021-12-10 | Sverige-Kalmar: Tjänster i naturreservat | Marcus Petersson Consulting AB | – | 6.0 |
| TED | 2021-11-29 | Sverige-Kalmar: Tjänster i samband med skogsavverkning | PEAB Anläggning AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-09-20 | Sverige-Kalmar: Trädröjning | PEAB anläggning AB | – | 1.0 |
| TED | 2021-09-06 | Sverige-Kalmar: Skydd av hotade arter | Naturentreprenad Syd AB GDL Anläggning & Miljö AB Svevia AB (publ) Bockara Entreprenad och Handel Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2021-06-07 | Sverige-Kalmar: Markskötsel | Stiftelsen Västerviks Museum Viridis & Terra Naturvård och Trädgård Samhall Aktiebolag Naturvårdsteknik AB Furholmen AD | – | 6.0 |
| TED | 2021-05-27 | Sverige-Kalmar: Föroreningsundersökningar | WSP Sverige AB DGE Mark och Miljö AB Wescon Miljökonsult AB SWECO Sverige AB Kemakta Konsult AB | – | 5.0 |
| TED | 2021-05-03 | Sverige-Kalmar: Tjänster i naturreservat | Skog 365 AB Kalleguta AB | – | 3.0 |
| TED | 2021-03-31 | Sverige-Kalmar: Tjänster i naturreservat | stig Karlsson APORIA HB Tomas Jönsson | – | 3.0 |
| TED | 2021-01-22 | Sverige-Kalmar: Beskärning av träd | Jonatan Persson Jacksons Trädvård AB Arboteket AB HEARTWOOD | – | 5.0 |
| TED | 2020-11-09 | Sverige-Kalmar: Fastighetsskötsel | RIKSBYGGEN EK FÖR | – | 1.0 |
| TED | 2020-06-30 | Sverige-Kalmar: Zoologiska tjänster | Magnus Gillsjö | – | 1.0 |
| TED | 2020-06-26 | Sverige-Kalmar: Städning av byggnader | Samhall Aktiebolag | – | 5.0 |
| TED | 2020-06-05 | Sverige-Kalmar: Samhällstjänster | Djurambulansen i Skåne AB Veterinärkliniken i Västrarp AB Djurambulansen Jonas Tysklind AB | – | 7.0 |
| TED | 2020-05-28 | Sverige-Kalmar: Zoologiska tjänster | Skogsvårdsbolaget TS AB | – | 3.0 |
| TED | 2020-05-08 | Sverige-Kalmar: Trädröjning | Rälla Röjtjänst MarkskoningsGruppen AB Holam MR Småland Skogsvårdsbolaget TS AB Furholmen AD Marcus Karlsson Skogstjänst Aktiebolag NICKLAS ANDERSSON Viridis & Terra Naturvård och Trädgård APORIA HB Naturvårdsteknik AB Östgöta Landskapsvård AB Spetsamåla Gård HB Norrgärdets Natur & Lamm Jonatan Persson | – | 16.0 |
| TED | 2020-03-13 | Sverige-Kalmar: Trädgårdstjänster | All veggie Rälla Röjtjänst Svevia AB (publ) Norrgärdets Natur & Lamm | – | 10.0 |
| TED | 2020-03-03 | Sverige-Kalmar: Tjänster i naturreservat | Arbori Börje Persson JMR Natur APORIA HB Naturvårdsteknik AB Norrgärdets Natur & Lamm Furholmen AD | – | 13.0 |
| TED | 2020-01-22 | Sverige-Kalmar: Fastighetsskötsel | Mickes NaturVård | – | 1.0 |
| TED | 2020-01-07 | Sverige-Kalmar: Turistguidning | Arvidsson & Möller Humana Hus i Kalmar AB | – | 1.0 |
| TED | 2019-04-25 | Sverige-Kalmar: Miljötjänster | Linnéuniversitetet AquaBiota Water Research | – | 4.0 |
| TED | 2018-07-27 | Sverige-Kalmar: Zoologiska tjänster | Trollskogens stuguthyrning Djurambulansen i Skåne AB Djurambulansen Jonas Tysklind AB | – | 3.0 |
| TED | 2018-06-19 | Sverige-Kalmar: Företags- och organisationsrådgivning | Leif Karlsson Hushållningssällskapet Kalmar - Kronoberg - Blekinge Erika Vestgöte Dreber Agrotektbyrån Agri-kultur i Småland AB Bondesoker AB LNP Konsult Växa Sverige LRF Konsult AB | – | 9.0 |
| TED | 2018-03-06 | Sverige-Kalmar: Miljötjänster | naturgis ab Bo Sören Holm Greensway AB Calluna AB Naturföretaget WSP Sverige AB Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag Naturcentrum AB Ecocom AB Svensk Naturförvaltning AB EnviroPlanning AB Amalina Natur och Miljökonsult Stiftelsen Pro Natura | – | 13.0 |
| TED | 2018-02-20 | Sverige-Kalmar: Skogstjänster | Falck Natur AB Nardus-Ekologisk Konsult Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag Norrgärdets Natur & Lamm | – | 4.0 |
| TED | 2017-08-15 | Sverige-Kalmar: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare | Andreas Hagmans Grävmaskiner AB GDL Transport Aktiebolag Aktiebolaget Dan Gustavssons maskinstation AB Nybro Gräv & Schakt Oskarshamns Markarbeten AB | – | 5.0 |
| TED | 2017-07-12 | Sverige-Kalmar: Markskötsel | Jonatan Persson DW Trädservice AB Svenska Trädmästarna AB Jacksons Trädvård AB Arboteket AB Trädliv AB | – | 6.0 |
| TED | 2017-05-10 | Sverige-Kalmar: Trädgårdstjänster | Stiftelsen Västerviks Museum Samhall Aktiebolag Naturvårdsteknik AB | – | 5.0 |
| TED | 2017-04-26 | Sverige-Kalmar: Utbildningstjänster | Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Aporia HB Kalmar läns museum Rune Stenholm Jakobsen | – | 4.0 |
| TED | 2017-03-27 | Sverige-Kalmar: Markskötsel | Börje Persson Stig Eriksson Peab Anläggning AB PN Skogsentreprenad Norrgärdets Natur & Lamm | – | 11.0 |
| TED | – | Sverige-Kalmar: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster | – | – | |
| TED | – | Sverige-Kalmar: Fastighetsskötsel | – | – | |
| TED | – | Sverige-Kalmar: Elektricitet | – | – | |
| TED | – | Sverige-Kalmar: Flygtransport | HeliAir Sweden AB | – | 2.0 |
Historik
Senaste upphandlingar från alla källor
Källmärkta vanliga annonser för köparen. Varje källa behåller sin egen post.