Köparprofil
Länstyrelsen i Gävleborgs län
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
0 kr
0 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar35
Aktiva upphandlingar7
Tilldelningar i data3
Verifierat kontraktsvärde0 kr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
| Sista anbudsdag | Upphandling | Källa | Status | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-28 | DIS (dynamiskt inköpssystem) avseende helikoptertjänster | MERCELL | Open | – |
| 2027-04-30 | DIS (dynamiskt inköpssystem) avseende Arkeologiska tjänster som initierats av Länsstyrelsen Gävleborg | MERCELL | Open | – |
| 2028-05-01 | Dynamiskt inköpssystem (DIS) för konsulttjänster inom naturvärdesinventering samt beslutsunderlag för naturreservat och Natura 2000 bevarandeplaner | MERCELL | Open | – |
| 2030-01-01 | Dynamiskt inköpssytem (DIS) Grävmaskintjänster | MERCELL | Open | – |
| 2030-01-01 | Sverige-Gävle: Uthyrning av industriella fordon med förare | TED | Open | – |
| 2030-02-01 | Dynamiskt inköpssytem (DIS) Röjningstjänster | MERCELL | Open | – |
| 2030-02-01 | Sverige-Gävle: Trädröjning | TED | Open | – |
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
3tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Vinnare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2018-02-22 | Sverige-Gävle: Miljötjänster | SMA Mineral Logistik & Entreprenad AB | – | 1.0 |
| TED | – | Sverige-Gävle: Skogsbruk och skogsavverkning | – | – | |
| TED | – | Sverige-Gävle: Miljöåterställning | – | – |
Historik
Senaste upphandlingar från alla källor
Källmärkta vanliga annonser för köparen. Varje källa behåller sin egen post.