Köparprofil
Sveriges Television Aktiebolag
Källmärkt marknadsbild med verifierade tilldelningar, aktiva affärer och historisk kontext.
Uppskattat annonsvärde (SEK)
2 709,7 mkr
103 källmärkta annonser med SEK-värde
Totalt antal upphandlingar583
Aktiva upphandlingar2
Tilldelningar i data272
Verifierat kontraktsvärde1 221,9 mkr
Affärsmöjligheter
Aktiva upphandlingar
Poster med sista anbudsdag i dag eller senare, per källa.
| Sista anbudsdag | Upphandling | Källa | Status | Värde |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 202529 PR-konsulter | MERCELL | Open | 5 mkr |
| 2026-09-07 | Rekryteringstester | MERCELL | Open | 2 mkr |
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra utfall från publicerade efterannonser.
272tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Vinnare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCELL | 2026-06-25T06:22:11.145Z | Audio Equipment 2026 | Danmon Group Sweden AB Goecker AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-25T06:16:45.910Z | Professional Audio Equipment 2026 | Danmon Group Sweden AB Lawo AG Semafor Mediateknik Aktiebolag Winther Sound Solutions AB | – | – |
| MERCELL | 2026-06-25T00:06:16.630Z | OB (Outside Broadcast) 2026 | Motions Norden AB NEP Sweden AB New Century Visuals (NCV) AB Stockholm Digital Media Centre AB | – | – |
| TED | 2026-06-11 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Ledarskaps- och organisationsutveckling | Implement Consulting Group AB Amazing Leaders AB Influence People Sweden AB KC Group Leadership Development AB Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB House of Impact AB Behaviour Design Group Sweden AB Randstad Risesmart AB MiL Institute AB Sandahl Partners Stockholm Aktiebolag ASTRAKAN STRATEGISK UTBILDNING AB Gällöfsta Perlan Ledarskap AB Starck & Partner AB Deloitte AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | – | 15.0 |
| TED | 2026-05-26 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – OB (Outside Broadcast) 2026 | New Century Visuals (NCV) AB Stockholm Digital Media Centre AB NEP Sweden AB Motions Norden AB | – | 4.0 |
| TED | 2026-05-22 | Sverige – Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning – Professional Audio Equipment 2026 | Winther Sound Solutions AB Semafor Mediateknik Aktiebolag Danmon Group Sweden AB Lawo AG | – | 4.0 |
| TED | 2026-05-22 | Sverige – Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning – Audio Equipment 2026 | Danmon Group Sweden AB Goecker AB | – | 2.0 |
| TED | 2026-04-10 | Sverige – Programvara och informationssystem – News planning system | nxtedition AB APTN - Associated Press Avid Technology International B.V. | 28 mkr | 3.0 |
| TED | 2026-04-02 | Sverige – Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning – Säkerhetsutrustning med tillhörande tjänster | Sensec Aktiebolag Boon Edam Sweden AB Heras Sweden Perimeter AB NSC Nordic Service Collaboration Sweden AB | – | 4.0 |
| TED | 2026-03-27 | Sverige – Trycksaker och tillhörande produkter – 202433 Profilprodukter | Brandon AB MERi Textil & Reklam Östersund AB Multiply Solutions Sweden AB Sörlin Event & Profil AB Felestad Trading AB Voky AB | – | 6.0 |
| TED | 2026-03-09 | Sverige – Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara – Persondatorer, läsplattor och tillbehör | Dustin Sverige AB Loxodonta Stockholm AB B2B It-Partner AB Foxway AB Advania Sverige AB Technix IT AB | – | 6.0 |
| TED | 2026-02-17 | Sverige – Undervisning och utbildning – Utbildningar Fältsäkerhet och Akutsjukvård 202547 | Vesper Group AB To Trust Consulting AB Nordic LEVEL Advisory AB | – | 3.0 |
| TED | 2025-12-02 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Kameratillbehör och specialkameror | Goecker AB Mediateknik AB Scandinavian Photo AB Camera Nordic Sweden AB Voosestore AB | – | 5.0 |
| TED | 2025-11-24 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Friskvårdsadministration UR | Söderberg & Partners Benefits AB | 1,8 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-10-21 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Mobiltelefoner 2025 | Citymarketing Sverige AB Foxway AB Atea Sverige AB Telia Sverige AB Techstep AB Telenor Sverige Aktiebolag Tele2 Sverige Aktiebolag | – | 5.0 |
| TED | 2025-07-03 | Sverige – Installation (utom programvara) – Installation av AV-utrustning 2025 | 3-MA AB Image Center Sverige AB Audico Systems AB AVS i Sverige AB Onitio Sverige AB AVSOL i Göteborg AB | – | 6.0 |
| TED | 2025-06-05 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Säkerhetskonsulter | Vesper Group AB Anactio AB SRS Security AB To Trust Consulting AB | 8 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-06-05 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Omvärldsbevakningstjänster | Nordic LEVEL Advisory AB SRS Security AB To Trust Consulting AB Anactio AB Retriever Sverige AB | 2,8 mkr | 5.0 |
| TED | 2025-05-28 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Säkerhetsutbildningar | Vesper Group AB Anactio AB SRS Security AB To Trust Consulting AB | 100 tkr | 4.0 |
| TED | 2025-05-19 | Sverige – Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara – Säkerhetsprodukter IT och tillhörande tjänster | Tele2 Sverige Aktiebolag Telia Cygate AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-05-15 | Sverige – Post- och telekommunikationstjänster – Sändningsryggsäckar 2025 | Entercast AB Mobile Links Europe AB | – | 2.0 |
| TED | 2025-05-13 | Sverige – Programvara och informationssystem – Virtual production and associated accessories for tv-production 2025 | Camera Nordic Sweden AB PIXOTOPE TECHNOLOGIES AS STYPE NORWAY AS | 18 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-04-29 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Grundutredningstjänst | Vesper Group AB Recway AB To Trust Consulting AB 2 Secure Sverige AB Valida Personal Due Diligence AB Anactio AB Svensk Bakgrundsanalys AB Nordic LEVEL Advisory AB | 4 mkr | 8.0 |
| TED | 2025-04-11 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – 202505UR AI-Portal | Combitech Aktiebolag B2B It-Partner AB Intric AB HiQ Public Sector AB Digitalist Open Tech AB | 4 mkr | 5.0 |
| TED | 2025-03-10 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Nätverksutrustning och tillhörande tjänster | Conscia Sverige AB IT-Total Sweden AB network Logic Sweden AB Advania Sverige AB Dustin Sverige AB Aixia AB Telia Cygate AB | 100 mkr | 7.0 |
| TED | 2025-01-24 | Sverige – Anläggningsarbete – 202451SRF Ramavtal Byggentreprenad Framtidens TV-hus | Lihab WINGE Byggnadsaktiebolag Veidekke Entreprenad AB In3prenör AB | 200 mkr | – |
| TED | 2024-12-06 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – Smart tv app | Omnitor Alster Digital AB Norigin Media AS Accedo Broadband AB DOTSCREEN Accenture AB | 10 mkr | 6.0 |
| TED | 2024-11-22 | Sverige – Andra samhälleliga och personliga tjänster – Teckenspråkstolkar | AB Stockholmstolkarna STAB Jtolkforall AB N2M Connection AB Tecken & Tolk Sverige AB Ningab AB aSign tolk och konsult AB | 3,6 mkr | 6.0 |
| TED | 2024-11-15 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Professional studio camera systems and associated accessories | Mediateknik AB Broadcast Solutions Finland Oy Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany Qvest Media GmbH Scandinavian Photo AB Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony Europe Limited (UK) Mediability Sweden AB Danmon Group Sweden AB Camera Nordic Sweden AB | 12 mkr | 9.0 |
| TED | 2024-11-11 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Hyra av lösteknik | NEP Sweden AB KC Cam AB Ljud & Bildmedia AB Qvest Media GmbH Pegelow Produktion AB Malmö Rentalhouse AB Filmteknik Stockholm AB Light in a Room AB Creative Technology Northern Europe AB AV1 AB Best Broadcast Hire AB HyrMax Rental AB Pearl Street Production Support AB Star Audio AB IMPROD AB Soundforce Scandinavia AB Stage & EventLight Stockholm AB Litecom AB Brilliant Lightning AB Red Rental by MAAN AB | 60 mkr | – |
| TED | 2024-09-06 | Sverige – Programvara och informationssystem – 202408UR Scheduling system for production personnel and equipment | Farmers WIFE SL Vimsoft Inc. | 500 tkr | 2.0 |
| TED | 2024-06-12 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Teknisk försäljning | Gearwise AB | 8 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-06-05 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Fiberoptik och fiberkablage | Aktiebolaget Micropol Fiberoptic Alcadon AB Installationsgruppen i Stockholm AB Quality Networks Nordic AB Vinnergi AB Transtema Fiberdata AB Qvest Media GmbH Pro 10 Optix AB Opto Dynamics AB | 6 mkr | 9.0 |
| TED | 2024-05-31 | Sverige – Transporter (utom avfallstransport) – Taxitjänster i Stockholm | Cabonline Region Stockholm AB Taxi Stockholm 15 00 00 AB | 64 mkr | – |
| TED | 2024-05-08 | Sverige – Programvara och informationssystem – Rekryteringsverktyg | Visma Talent Solutions AB Talentech AB Jobylon AB | 4 mkr | 4.0 |
| TED | 2024-04-09 | Sverige – Ombyggnadsarbete – Byggentreprenad Renovering av kontorsfastighet | Veidekke Entreprenad AB In3prenör AB | 250 mkr | – |
| TED | 2024-03-08 | Sverige – Andra samhälleliga och personliga tjänster – Passerkortsämnen och tillbehör | Viareds IT Seriline Aktiebolag EasyID Sverige AB AREFF Systems AB | 4 mkr | – |
| TED | 2024-02-22 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – Drift och support databaser | B3 Consulting Group AB Run Communications AB Cegal Stockholm AB | 4 mkr | – |
| TED | 2024-02-20 | Sverige – Programvara och informationssystem – Färgläggning och restaurering av videofiler | Cerno Group AB Qvest Media GmbH | 10 mkr | – |
| TED | 2024-01-19 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Rekryteringstjänster Chef och Specialist | Experis AB Amendo Bemanning & Rekrytering AB Capacent Search AB Women Ahead AB Adecco Sweden Aktiebolag Source Executive Recruitment Sweden AB Jurek Recruitment & Consulting AB Poolia Sverige Aktiebolag Novare Public HR AB Capus AB Inhouse AB Randstad AB AB Effektiv Stockholm Wise Professionals Trivaldi Rekrytering & Bemanning AB | 9 mkr | – |
| TED | 2023-12-08 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – Weather editing and presentation system | ask - Innovative Visualisierungslösungen GmbH Presentation Cartography | 500 t EUR | 2.0 |
| TED | 2023-11-21 | Sverige-Stockholm: Säkerhetstjänster | Securitas Sverige Aktiebolag | – | 5.0 |
| TED | 2023-10-24 | Sverige-Stockholm: Programmering av mjukvara samt rådgivning | SatService GmbH | – | 2.0 |
| TED | 2023-10-13 | Sverige-Stockholm: Kameror | OperTec Europe d.o.o. NEP Sweden AB | – | 3.0 |
| TED | 2023-10-13 | Sverige-Stockholm: Utrustning för radio- och TV-sändning | LiveEdit CuePilot ApS | – | 2.0 |
| TED | 2023-10-13 | Sverige-Stockholm: Konstruktionsmaterial | Lightcom A/S Ampco Flashlight Rental B.V. Production Resource Group AG | – | 3.0 |
| TED | 2023-10-06 | Sverige-Stockholm: Bildskärmar | Qvest Media GmbH Sharp Business Systems Sverige AB 2nd Planet Solutions AB Visualised AB Logic IT i Stockholm AB | – | 6.0 |
| TED | 2023-10-06 | Sverige – Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter – 202323 Inredning och cirkulära tjänster | Rekomo AB Input interiör Stockholm Aktiebolag Martela Oyj Senab AB | 60 mkr | 4.0 |
| TED | 2023-09-29 | Sverige-Stockholm: IT-tjänster | Atea Sverige AB Nexer AB Ip-Solutions AB Castra Group AB B3 Consulting Group AB Softronic AB | – | 8.0 |
| TED | 2023-09-22 | Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | Nexer Cybersecurity AB Omegapoint Stockholm AB F-Secure AB Combitech Aktiebolag Consid AB Sentor MSS AB | – | 8.0 |
| TED | 2023-09-19 | Sverige – Trycksaker och tillhörande produkter – 202324 Kontorsmaterial | Office Depot Svenska AB | 1,2 mkr | 1.0 |
| TED | 2023-09-15 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – 202309 IT-konsulter | NOX Consulting AB Bouvet AB Alphadev AB Qvest Media GmbH Netlight Consulting AB Nexer AB The Stellar Collective AB Athega AB Experis AB emagine Consulting AB Regent AB Cygni Sverige AB SOPRA STERIA SWEDEN AB Consid AB SWECO Sverige AB Hejare AB Softronic AB Knowit Aktiebolag (publ) Castra Group AB Semcon Sweden AB Sogeti Sverige AB SwedQ AB Omegapoint Stockholm AB Chas visual management AB Valtech AB B3 Consulting Group AB | 112 mkr | 26.0 |
| TED | 2023-09-01 | Sverige-Stockholm: Videoutrustning | Avid Technology International B.V. x-dream-distribution GmbH Danmon Group Sweden AB Broadcast Solutions Finland Oy Mediability Sweden AB GLOOKAST TECHNOLOGY Qvest Media GmbH | – | 7.0 |
| TED | 2023-08-25 | Sverige-Stockholm: Belysningsarmatur och elektriska lampor | Goecker AB Interlite AB Atendi AB Hofmann Teknik AB Bellalite Ljusdesign AB Gobo AB Brother, Brother & Sons (BB&S) Rental & Support AB Scandinavian Photo AB | – | 9.0 |
| TED | 2023-06-20 | Sverige-Stockholm: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster | Unicus Sverige AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-06-15 | Sverige-Stockholm: Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder | Lambertsson Sverige AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-06-09 | Sverige-Stockholm: Undersöknings- och säkerhetstjänster | Knowit Cybersecurity & Law AB Nexer Cybersecurity AB Transcendent Group Sverige AB | – | 11.0 |
| TED | 2023-06-09 | Sverige – Andra samhälleliga och personliga tjänster – 202313UR Mediabyrå | The Amazing Society AB F.I.K Social Industries AB Havas Media AB Scream Göteborg AB Hearts & Science AB Ingager AB Amaker Aktiebolag | 2,4 mkr | 7.0 |
| TED | 2023-05-26 | Sverige-Stockholm: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster | Cristie Nordic AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-05-26 | Sverige – Andra samhälleliga och personliga tjänster – 202294 Digitala byråer | Digitalon AB KWD Studio AB Ingager AB The Amazing Society AB The North Alliance Connect AB Essen International AB DDB Stockholm AB Blomquist Communication AB Beet AB Chiffer AB Sgnfc AB TDWT AB | 10 mkr | 12.0 |
| TED | 2023-05-19 | Sverige-Stockholm: Kommunikationsutrustning | Riedel Communications GmbH & Co KG Broadcast Solutions Finland Oy Qvest Media GmbH Danmon Group Sweden AB Mediability Sweden AB | – | 5.0 |
| TED | 2023-05-12 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – 202280UR IT-konsulter UX, UI, TD, PO | Lampa, Hellberg & Partners AB Daresay AB Webstep AB BLDR digital AB Developers Bay AB SOPRA STERIA SWEDEN AB Netlight Consulting AB HiQ International AB Time People Group AB (publ) VNTRS Consulting AB SolidX AB Fröjd Interactive AB Geldsyd5558 AB ÅF Digital Solutions AB Consid AB Forefront Consulting Group Sgnfc AB Knowit Aktiebolag (publ) Äventyret Sweden AB | 40 mkr | – |
| TED | 2023-05-11 | Sverige-Stockholm: Vägtransporter | Classes Budtjänst AB PostNord Sverige AB MTAB tour logistics AB Kalles Bud & Transport i Norr Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2023-05-05 | Sverige-Stockholm: Underhåll och reparation av programvara | Telia Cygate AB | – | 1.0 |
| TED | 2023-04-28 | Sverige-Stockholm: Datorrelaterad utrustning | Advania Sverige AB AddPro AB Dustin Sverige AB Real Time Solutions AB Proact IT Sweden AB | – | 6.0 |
| TED | 2023-03-21 | Sverige-Stockholm: Rekryteringstjänster | Barona Professionals AB Centric Professionals AB Jurek Rekrytering & Bemanning AB Randstad AB Poolia Sverige Aktiebolag Lernia Bemanning AB Perido AB | – | 16.0 |
| TED | 2023-02-24 | Sverige – Installation (utom programvara) – Tekniska konsulter | DE El & Styrkonsult AB RED Fire Engineers Sweden AB INTEC Dalarna AB INTEC Uppsala AB Vinnergi AB C&M Project i Stockholm Aktiebolag Jan Forell AB NIRAS Sweden AB Brandkonsulten BK AB WSP Sverige AB Ramboll Sweden AB Hifab AB E60 Elkonsult AB Säkerhetspartner Norden Aktiebolag ÅF-Infrastructure AB Bjerking AB Brandskyddslaget AB FSD Göteborg AB Norconsult Sverige AB KAMTechnology AB TQI Consult VVS AB SWECO Sverige AB FireTech Engineering emron AB BYLERO AB Briab - Brand & Riskingenjörerna AB Sitowise Sverige AB Maleon AB Forsen Aktiebolag Elektrotekniska Byrån i Sverige AB Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag Tyréns Sverige AB PE Teknik & Arkitektur AB Bricon AB TecnoResolut Aktiebolag Pontarius AB Mälarbygdens Konsultbyrå VVS teknik AB COWI AB Kreativ Byggkonsult i Huvudstaden AB Front VVS AB N20 Installationskonsult AB | 40 mkr | 47.0 |
| TED | 2023-02-17 | Sverige-Stockholm: Återvinning av avfall | Stena Recycling AB | – | 7.0 |
| TED | 2023-02-15 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | If Skadeförsäkring AB (publ) | – | 1.0 |
| TED | 2023-02-14 | Sverige – Transporter (utom avfallstransport) – Korttidshyra bilar | Europeisk Biluthyrning Aktiebolag First Rent A Car Aktiebolag Mabi Sverige AB | 40 mkr | 3.0 |
| TED | 2023-01-31 | Sverige-Stockholm: Städning | Samhall Aktiebolag Hushållsfixarna | – | 3.0 |
| TED | 2023-01-03 | Sverige-Stockholm: Installation (utom programvara) | Eltel Networks Infranet AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-12-09 | Sverige-Stockholm: Godshantering, lagring och tillhörande tjänster | City Transporter Aktiebolag Freys Express i Stockholm AB | – | 5.0 |
| TED | 2022-12-09 | Sverige-Stockholm: Kameror | Broadcast Solutions Finland Oy Goecker AB Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony Europe Limited (UK) Danmon Group Sweden AB Camera Nordic Sweden AB Qvest Media GmbH Scandinavian Photo AB Mediability Sweden AB Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany | – | 10.0 |
| TED | 2022-12-06 | Sverige-Stockholm: Telekommunikationstjänster | Aktiebolaget STOKAB Malmö kommun Göteborg Energi GothNet AB Mobile Links Europe AB Netwest Sweden AB Norrsken AB | – | 6.0 |
| TED | 2022-11-25 | Sverige-Stockholm: Utrustning för radio- och TV-sändning | Mediateknik AB Qvest Media GmbH Hofmann Teknik AB | – | 6.0 |
| TED | 2022-11-25 | Sverige-Stockholm: Tv-produktion | TEAM Facilities W sportsmedia AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-11-04 | Sverige – Andra samhälleliga och personliga tjänster – Städtjänster | Rengörare Näslund Aktiebolag COOR Service Management Aktiebolag ISS Facility Services AB KLENI AB | 64 mkr | 4.0 |
| TED | 2022-10-28 | Sverige-Stockholm: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster | Clipsource AB | – | 2.0 |
| TED | 2022-09-26 | Sverige-Stockholm: Fastighetsförvaltning | Newsec Sweden AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-09-23 | Sverige-Stockholm: Bildskärmar | Broadcast Solutions Finland Oy Qvest Media GmbH This Is Who I Am AB | – | 7.0 |
| TED | 2022-09-23 | Sverige-Stockholm: Programvaruutvecklingstjänster för särskild industri | Bidtheatre AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-09-23 | Sverige-Stockholm: Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik | Augur Stockholm AB Norstat Sverige AB Demoskop Aktiebolag Enkätfabriken AB Origo Group Sverige AB Beyond Research | – | 10.0 |
| TED | 2022-09-13 | Sverige-Stockholm: Rekryteringstjänster | TNG Group AB we:source AB Poolia Sverige Aktiebolag Randstad AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-09-05 | Sverige-Stockholm: Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning | AV1 AB Stage & EventLight Stockholm AB Ljud & Bildmedia AB Malmö Rentalhouse AB Qvest Media GmbH Litecom AB NEP Sweden AB Creative Technology Northern Europe AB Soundforce Scandinavia AB Jupiter Technologies AB | – | 10.0 |
| TED | 2022-09-02 | Sverige-Stockholm: Vägtransporter | MTAB tour logistics AB Stokholm Transport AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-09-02 | Sverige-Stockholm: Radio- och televisionstjänster | NEP Sweden AB Jupiter Technologies AB Live Outside Broadcast Sweden AB Rego Production AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-07-03 | Sverige-Stockholm: Belysningsarmatur och elektriska lampor | Mediateknik AB Atendi AB Goecker AB Gobo & Highlight A/S Intersonic AB | – | 5.0 |
| TED | 2022-07-03 | Sverige-Stockholm: TV-utrustning och audiovisuell utrustning | Cabletronic AB Danmon Group Sweden AB Mediability Sweden AB Lanlink AB Qvest Media GmbH | – | 5.0 |
| TED | 2022-06-17 | Sverige-Stockholm: Personalutbildning | Novare Leadership Academy AB Influence AB MiL Institute AB Sandahl Partners Stockholm Aktiebolag PA Consulting Group Aktiebolag | – | 9.0 |
| TED | 2022-06-14 | Sverige-Stockholm: Resebyråtjänster och liknande tjänster | CWT Sverige AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-06-03 | Sverige-Stockholm: Reklam och marknadsföring | MORE Space Nordic AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-05-23 | Sverige-Stockholm: Ljudutrustning | Danmon Group Sweden AB Scandinavian Photo AB Forecom FCE AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-05-23 | Sverige-Stockholm: Ljudutrustning | De Luxe Music Försäljnings Aktiebolag Lawo AG Goecker AB Qvest Media GmbH Danmon Group Sweden AB Semafor Mediateknik Aktiebolag Mediability Sweden AB Scandinavian Photo AB | – | 8.0 |
| TED | 2022-05-13 | Sverige-Stockholm: Säten, stolar och relaterade produkter, och tillhörande delar | Adept Collection AB | – | 4.0 |
| TED | 2022-05-06 | Sverige-Stockholm: Tjänster för globalt nät | GlobalConnect AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-04-28 | Sverige-Stockholm: Radio- och televisionstjänster | Teracom AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-04-13 | Sverige-Stockholm: Fiberoptiska material | Aktiebolaget Micropol Fiberoptic Hexatronic Fiberoptic AB Conscia Sverige AB B2B It-Partner AB Maintrac AB | – | 5.0 |
| TED | 2022-04-11 | Sverige-Stockholm: Företags- och organisationsrådgivning | Happy Forsman & Bodenfors Implement Consulting Group AB LynxEye AB Deloitte AB | – | 5.0 |
| TED | 2022-04-11 | Sverige-Stockholm: Programmering av system- och användarprogram | Limecraft Newsbridge SAS Scriptix B.V. | – | 4.0 |
| TED | 2022-04-08 | Sverige-Stockholm: Datorrelaterad utrustning | Advania Sverige AB Atea Sverige AB Dustin Sverige AB | – | 7.0 |
| TED | 2022-04-05 | Sverige-Stockholm: Programvara för licenshantering | Dustin Sverige AB AddPro AB B2B It-Partner AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-03-22 | Sverige-Stockholm: Leverantörstjänster | Digitalist Sweden AB | – | 7.0 |
| TED | 2022-03-16 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Protector Försäkring Sverige, Fil av Protector Forsikring ASa Norge If Skadeförsäkring AB (publ) | – | 5.0 |
| TED | 2022-03-11 | Sverige-Stockholm: Undersökningar | Brilliant Future Sverige AB | – | 5.0 |
| TED | 2022-03-11 | Sverige-Stockholm: Undervisning och utbildning | This is Hows AB | – | 7.0 |
| TED | 2022-03-10 | Sverige-Stockholm: Skanning | Vintage Cloud Steenbeck A/S | – | 1.0 |
| TED | 2022-02-03 | Sverige-Stockholm: Lås | SafeTeam i Sverige AB | – | 3.0 |
| TED | 2022-01-14 | Sverige-Stockholm: Persondatorer | Dustin Sverige AB Atea Sverige AB Advania Sverige AB Hyrcentralen Datapartner Vikander AB | – | 4.0 |
| TED | 2021-12-22 | Sverige-Stockholm: Datorstöd och rådgivningstjänster | Cygate AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-11-30 | Sverige-Stockholm: Företagsadministration | Söderberg & Partners Förmåner AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-10-08 | Sverige-Stockholm: Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser | Blixten & Co Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2021-09-24 | Sverige-Stockholm: Nöd- och säkerhetsutrustning | Boon Edam Sweden AB dormakaba Sverige AB Sensec Aktiebolag NSC Nordic Service Collaboration Sweden AB | – | 6.0 |
| TED | 2021-09-14 | Sverige – IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd – Konsulter inom UX, AD, PO, TD och Sociala företag | Skäggbyrån Ekonomiska förening Netlight Consulting AB SOPRA STERIA SWEDEN AB Valtech AB B3 Consulting Group AB Capgemini Sverige AB Cygni AB HiQ Stockholm AB Chas visual management AB Daresay AB | 40 mkr | 17.0 |
| TED | 2021-07-23 | Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för system | Viatel Sweden Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2021-06-24 | Sverige-Stockholm: Underhåll och reparation av datautrustning | Foxway AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-06-18 | Sverige-Stockholm: Miljötekniska konsulttjänster | Tricorona Climate Partner AB Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag EnSuCon AB | – | 6.0 |
| TED | 2021-06-11 | Sverige-Stockholm: Säkerhetstjänster | Vesper Group AB Pinkerton Nordics AB | – | 5.0 |
| TED | 2021-05-31 | Sverige-Stockholm: Säkerhetsprogramvara | Tele2 Sverige Aktiebolag Cuebid AB Cygate AB | – | 6.0 |
| TED | 2021-05-28 | Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för säkerhet | Scandinavian Risk Solutions AB S R Intelligence AB 2 Secure Sverige AB Actsec Group AB | – | 8.0 |
| TED | 2021-05-25 | Sverige-Stockholm: Mobiltelefoner | Tele2 Sverige Aktiebolag Telia Sverige AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-05-18 | Sverige-Stockholm: Utrustning för produktion av radio- och TV-program | Boffins Technologies Aktiebolag Broadcast Solutions Finland Oy Danmon Group Sweden AB Qvest Media GmbH Mediability Sweden AB Hofmann Teknik AB | – | 7.0 |
| TED | 2021-05-07 | Sverige-Stockholm: Förvaltningsrådgivning för pensionsfond | Söderberg & Partners Insurance Consulting AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-04-30 | Sverige-Stockholm: Programvaruutvecklingstjänster för datorspel | Gro Play Digital AB The Fine Arc Nordic AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-04-23 | Sverige-Stockholm: Kameror | Mediateknik AB Mattssons Foto & Video AB Goecker AB Scandinavian Photo AB | – | 4.0 |
| TED | 2021-04-23 | Sverige-Stockholm: Installation av radio-, televisions-, ljud- och videoutrustning | Forecom FCE AB JML-System AB Image Center Sverige AB | – | 9.0 |
| TED | 2021-03-26 | Sverige-Stockholm: Utveckling av kundanpassad programvara | QNova Systems AB | – | 5.0 |
| TED | 2021-03-26 | Sverige-Stockholm: Arkitekttjänster | Reflex Arkitekter AB | – | 3.0 |
