Leverantörsöversikt
D.N. Trädgård & Markskötsel Kommanditbolag
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data13
Unika köpare13
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
13tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2021-09-07 | Sverige-Sollentuna: Markskötsel | Sollentunahem AB | – | 6.0 |
| TED | 2020-12-29 | Sverige-Stockholm: Tjänster avseende fast egendom | LOCUM Aktiebolag | – | 10.0 |
| TED | 2020-10-21 | Sverige-STRÄNGNÄS: Markskötsel | Strängnäs Fastighets AB | – | 2.0 |
| TED | 2020-09-22 | Sverige-Huddinge: Markskötsel | Huddinge Samhällsfastigheter AB | – | 8.0 |
| TED | 2020-08-14 | Sverige-Järfälla: Markskötsel | Järfälla kommun | – | 9.0 |
| TED | 2019-09-09 | Sverige-SOLNA: Markskötsel | Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna | – | 6.0 |
| TED | 2019-01-08 | Sverige-Stockholm: Markskötsel | Aktiebolaget Familjebostäder | – | 11.0 |
| TED | 2018-09-18 | Sverige-Huddinge: Snöröjning | Huge Bostäder AB | – | 4.0 |
| TED | 2018-09-03 | Sverige-Uppsala: Plantering och skötsel av grönområden | Uppsala Kommuns Fastighets AB | – | 4.0 |
| TED | 2017-11-14 | Sverige-Haninge: Markskötsel | Haninge Bostäder Aktiebolag | – | 7.0 |
| TED | 2017-06-26 | Sverige-Nacka: Plantering och skötsel av grönområden | Nacka kommun | – | 7.0 |
| TED | 2017-06-22 | Sverige-Sundbyberg: Trädgårdstjänster | Sundbybergs kommun | – | 10.0 |
| KOMMERS | – | UPVH/2020:119 - Markskötsel inklusive snöröjning | Väsbyhem | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Familjebostäder | TED | 1 |
| Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna | TED | 1 |
| Haninge Bostäder Aktiebolag | TED | 1 |
| Huddinge Samhällsfastigheter AB | TED | 1 |
| Huge Bostäder AB | TED | 1 |
| Järfälla kommun | TED | 1 |
| LOCUM Aktiebolag | TED | 1 |
| Nacka kommun | TED | 1 |
| Sollentunahem AB | TED | 1 |
| Strängnäs Fastighets AB | TED | 1 |
| Sundbybergs kommun | TED | 1 |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB | TED | 1 |
| Väsbyhem | KOMMERS | 1 |