Leverantörsöversikt
Derome Timber AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
249,7 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data21
Unika köpare14
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde6
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
21tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-08-29 | Sverige – Träbränslen – Bränslepellets - Gnosjö kommun | Adda Inköpscentral AB | 1,9 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-06-04 | Sverige – Träbränslen – Pellets 2025 | Strömstads kommun | – | 6.0 |
| TED | 2025-05-23 | Sverige – Träbränslen – Pellets till Bjuvbostäder | Aktiebolaget Bjuvsbostäder | 307,2 tkr | 3.0 |
| TED | 2025-04-30 | Sverige – Fasta bränslen – Bränslepellets | Uddevalla kommun | 2,8 mkr | – |
| TED | 2024-12-12 | Sverige – Träbränslen – Pellets | Svenljunga Verksamhetslokaler Aktiebolag | 6 mkr | – |
| TED | 2024-04-23 | Sverige – Fasta bränslen – Pellets (biobränsle) | Kungsbacka kommun | 8,7 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-02-14 | Sverige – Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor – Bränslepellets | Fortifikationsverket | 230 mkr | 3.0 |
| TED | 2023-03-10 | Sverige-Älmhult: Uthyrning av fordon för godstransport med förare | Älmhults kommun | – | 1.0 |
| TED | 2023-02-17 | Sverige-Johanneshov: Träbränslen | HBV | – | 1.0 |
| TED | 2023-02-01 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-08-24 | Sverige-Falkenberg: Fasta bränslen | Falkenbergs kommun | – | 2.0 |
| TED | 2021-07-01 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-05-07 | Sverige-Tomelilla: Träbränslen | Tomelilla kommun | – | 2.0 |
| TED | 2020-05-27 | Sverige-Kinna: Träbränslen | Marks kommun | – | 3.0 |
| TED | 2020-04-28 | Sverige-KUNGSBACKA: Fasta bränslen | Kungsbacka kommun | – | 2.0 |
| TED | 2020-03-10 | Sverige-ESKILSTUNA: Träbränslen | Fortifikationsverket | – | 4.0 |
| TED | 2019-09-06 | Sverige-HALMSTAD: Bränslen | Halmstads kommun | – | 1.0 |
| TED | 2019-09-02 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 2.0 |
| TED | 2018-08-01 | Sverige-Älmhult: Bränslen | Älmhults kommun | – | 2.0 |
| TED | 2017-06-21 | Sverige-Falkenberg: Träbränslen | Falkenbergs kommun | – | 3.0 |
| TED | 2017-06-20 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 3.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| SKL Kommentus Inköpscentral AB | TED | 4 |
| Falkenbergs kommun | TED | 2 |
| Fortifikationsverket | TED | 2 |
| Kungsbacka kommun | TED | 2 |
| Älmhults kommun | TED | 2 |
| Adda Inköpscentral AB | TED | 1 |
| Aktiebolaget Bjuvsbostäder | TED | 1 |
| Halmstads kommun | TED | 1 |
| HBV | TED | 1 |
| Marks kommun | TED | 1 |
| Strömstads kommun | TED | 1 |
| Svenljunga Verksamhetslokaler Aktiebolag | TED | 1 |
| Tomelilla kommun | TED | 1 |
| Uddevalla kommun | TED | 1 |