Leverantörsöversikt
Fratelli Grupi OÜ
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data9
Unika köpare5
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
9tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2023-11-27 | Sverige – Inredningssnickerier – Specialsnickerier Agnes kulturhus | Gävle kommun | – | – |
| TED | 2021-05-10 | Sverige-Uppsala: Möbler | Uppsala kommun | – | 9.0 |
| TED | 2019-08-30 | Sverige-Västerås: Snickerimonteringar | Mälardalens högskola | – | 1.0 |
| TED | 2019-07-18 | Sverige-Västerås: Inredningssnickerier | Mälardalens högskola | – | 1.0 |
| TED | 2019-07-18 | Sverige-Västerås: Snickeriarbeten | Mälardalens högskola | – | 1.0 |
| TED | 2019-06-20 | Sverige-Västerås: Byggnadssnickerier | Mälardalens högskola | – | 1.0 |
| TED | 2018-09-21 | Sverige-Stockholm: Snickeriarbeten | Arbetsförmedlingen | – | 3.0 |
| TED | 2016-10-03 | Sverige-Uppsala: Möbler | Uppsala universitet | – | 3.0 |
| KOMMERS | – | KSN-2021-00106 - Specialsnickerier, stoppade möbler till stadshuset | Uppsala kommun | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Mälardalens högskola | TED | 4 |
| Uppsala kommun | KOMMERSTED | 2 |
| Arbetsförmedlingen | TED | 1 |
| Gävle kommun | TED | 1 |
| Uppsala universitet | TED | 1 |