Leverantörsöversikt
Håkan Bohm
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare4
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2022-05-16 | Sverige-Västerås: Markskötsel | Länsstyrelsen i Västmanlands Län | – | 3.0 |
| TED | 2022-04-06 | Sverige-Falun: Tjänster i naturreservat | LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN | – | 7.0 |
| TED | 2021-08-30 | Sverige-Uppsala: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster | Länsstyrelsen i Uppsala Län | – | 1.0 |
| TED | 2021-06-08 | Sverige-Uppsala: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster | Länsstyrelsen i Uppsala Län | – | 2.0 |
| TED | 2021-05-10 | Sverige-Falun: Tjänster i naturreservat | Länstyrelsen i Dalarnas län | – | 5.0 |
| TED | 2021-03-17 | Sverige-Uppsala: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster | Länsstyrelsen i Uppsala Län | – | 3.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Länsstyrelsen i Uppsala Län | TED | 3 |
| LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN | TED | 1 |
| Länsstyrelsen i Västmanlands Län | TED | 1 |
| Länstyrelsen i Dalarnas län | TED | 1 |