Leverantörsöversikt
Karolinska Institutet
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data9
Unika köpare3
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
9tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMMERS | 2025-02-28 | NI 2025/206 - MI-grundutbildning | Stockholms stad | – | – |
| TED | 2021-08-24 | Sverige-Stockholm: Specialutbildning | Socialstyrelsen | – | 36.0 |
| TED | 2021-05-28 | Sverige-Östersund: Personalutbildning | Arbetsförmedlingen | – | 4.0 |
| TED | 2020-05-12 | Sverige-Stockholm: Undervisning och utbildning | Socialstyrelsen | – | 1.0 |
| TED | 2019-12-09 | Sverige-Stockholm: Undervisning och utbildning | Socialstyrelsen | – | 9.0 |
| TED | 2019-12-09 | Sverige-Stockholm: Undervisning och utbildning | Socialstyrelsen | – | 9.0 |
| TED | 2019-06-13 | Sverige-Stockholm: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster | Socialstyrelsen | – | 5.0 |
| TED | 2019-05-22 | Sverige-Stockholm: Medicinsk utbildning | Socialstyrelsen | – | 6.0 |
| TED | 2017-12-07 | Sverige-Stockholm: Medicinsk utbildning | Socialstyrelsen | – | 40.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Socialstyrelsen | TED | 7 |
| Arbetsförmedlingen | TED | 1 |
| Stockholms stad | KOMMERS | 1 |