Leverantörsöversikt
Kjellners Rör i Herrljunga AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data6
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
6tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2021-12-02 | Sverige-Herrljunga: Reparation och underhåll av utrustning i byggnader | Herrljungabostäder AB | – | 3.0 |
| TED | 2020-08-25 | Sverige-Vara: Inspektion av ventilationssystem | VARA BOSTÄDER Aktiebolag | – | 14.0 |
| TED | 2019-08-12 | Sverige-Skara: Byggnadsanläggning | Skara kommun | – | 10.0 |
| TED | 2019-05-17 | Sverige-Grästorp: Byggnadsanläggning | Grästorps kommun | – | 18.0 |
| TED | 2018-04-27 | Sverige-Vara: Reparation och renovering | Vara kommun | – | 10.0 |
| TED | 2018-01-24 | Sverige-Falköping: Ombyggnadsarbete | Falköpings kommun | – | 32.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Falköpings kommun | TED | 1 |
| Grästorps kommun | TED | 1 |
| Herrljungabostäder AB | TED | 1 |
| Skara kommun | TED | 1 |
| VARA BOSTÄDER Aktiebolag | TED | 1 |
| Vara kommun | TED | 1 |