Leverantörsöversikt
Kolossal AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
2,5 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data7
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
7tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2024-11-07 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Kommunikationstjänster | Karlshamn Kommun | – | 7.0 |
| TED | 2024-11-07 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Kommunikationstjänster | Karlshamn Kommun | – | 7.0 |
| TED | 2024-09-26 | Sverige – Public relations – Ramavtal för reklamproduktion och strategisk kommunikation | Lomma kommun | 2,5 mkr | 9.0 |
| TED | 2024-06-24 | Sverige – Grafisk formgivning – Grafisk formgivning och produktion | Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling | – | 14.0 |
| TED | 2021-10-18 | Sverige-Broby: Reklam och marknadsföring | Östra Göinge kommun | – | 10.0 |
| TED | 2019-08-16 | Sverige-Borås: Reklam och marknadsföring | RISE Research Institutes of Sweden AB | – | 6.0 |
| TED | 2018-05-04 | Sverige-Lund: Reklam och marknadsföring | Lunds universitet | – | 44.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Karlshamn Kommun | TED | 2 |
| Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling | TED | 1 |
| Lomma kommun | TED | 1 |
| Lunds universitet | TED | 1 |
| RISE Research Institutes of Sweden AB | TED | 1 |
| Östra Göinge kommun | TED | 1 |