Tilldelningar i data21
Unika köpare9
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|
| TED | 2025-01-24 | Sverige – Transporter (utom avfallstransport) – Transport av kylda måltider - ramavtal 2025-2029 | Region Värmland | – | 4.0 |
| TED | 2025-01-24 | Sverige – Transporter (utom avfallstransport) – Transport av kylda måltider - ramavtal 2025-2029 | Region Värmland | – | 4.0 |
| TED | 2024-12-18 | Sverige – Snöröjning – Snö- och halkbekämpning | Karlstads kommun | – | 2.0 |
| TED | 2024-08-26 | Sverige – Snöröjning – Städning och Snöröjning ÅVS | Karlstads Energi AB | – | 6.0 |
| TED | 2024-08-26 | Sverige – Snöröjning – Städning och Snöröjning ÅVS | Karlstads Energi AB | – | 6.0 |
| TED | 2024-05-06 | Sverige – Schakt- och grävmaskiner samt tillhörande delar – Entreprenadmaskiner med och utan förare | Karlstads kommun | – | 4.0 |
| TED | 2023-11-03 | Sverige-Karlstad: Avfallstjänster | Karlstads Energi Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2023-10-24 | Sverige-Karlstad: Transporter (utom avfallstransport) | Karlstads kommun | – | 4.0 |
| TED | 2023-08-24 | Sverige-Karlstad: Avfallshantering | Karlstads Energi Aktiebolag | – | 1.0 |
| TED | 2022-09-05 | Sverige-Grums: Avfallstjänster | GRUMS KOMMUN | – | 2.0 |
| TED | 2022-03-25 | Sverige-Karlstad: Avfallshantering | Karlstad Energi Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2022-03-18 | Sverige-Karlstad: Sand och lera | KARLSTADS KOMMUN | – | 6.0 |
| TED | 2021-11-19 | Sverige-Karlstad: Posttransport på väg | Region Värmland | – | 2.0 |
| TED | 2021-11-12 | Sverige-Forshaga: Grus, sand, krossad sten och ballast | FORSHAGA KOMMUN | – | 4.0 |
| TED | 2021-11-10 | Sverige-Karlstad: Snöröjning | KARLSTADS KOMMUN | – | 1.0 |
| TED | 2021-06-16 | Sverige-KIl: Uthyrning av lastbilar med förare | Kils kommun | – | 3.0 |
| TED | 2021-06-10 | Sverige-Karlstad: Granulat, stenflis, stenpulver, bokad sten, grus, krossad sten, stenblandningar, sandblandningar och övrig ballast | KARLSTADS KOMMUN | – | 3.0 |
| TED | 2019-04-04 | Sverige-Karlstad: Transporter (utom avfallstransport) | Region Värmland | – | 1.0 |
| TED | 2019-01-29 | Sverige-Karlstad: Avfallstransport | Karlstads Energi Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2017-11-06 | Sverige-Kil: Grus, sand, krossad sten och ballast | Kils kommun | – | 3.0 |
| TED | 2017-09-01 | Sverige-Kil: Snöröjning | Kils kommun | – | 1.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.