Leverantörsöversikt
Lunds universitet
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
11 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data11
Unika köpare6
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
11tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2024-09-11 | Sverige – Utbildningstjänster – Kurs i svenska författningar | Socialstyrelsen | 11 mkr | – |
| TED | 2021-09-27 | Sverige-Borås: Teknisk provning, analys och konsulttjänster | Styrelsen för Ackreditering och Teknisk Kontroll | – | 123.0 |
| KOMMERS | 2021-09-10 | A697.058/2020 - Utbildning Brottsförebyggande metoder och samverkan - fördjupningsnivå | Polisen | – | – |
| TED | 2021-08-24 | Sverige-Stockholm: Specialutbildning | Socialstyrelsen | – | 36.0 |
| TED | 2021-06-28 | Sverige-Solna: Utbildningstjänster | Statens Skolverk | – | 12.0 |
| TED | 2019-12-09 | Sverige-Stockholm: Undervisning och utbildning | Socialstyrelsen | – | 9.0 |
| TED | 2019-05-22 | Sverige-Stockholm: Medicinsk utbildning | Socialstyrelsen | – | 6.0 |
| TED | 2018-11-09 | Sverige-Stockholm: Rekryteringstjänster | Svenska Institutet | – | 8.0 |
| TED | 2018-11-09 | Sverige-Stockholm: Rekryteringstjänster | Svenska Institutet | – | 8.0 |
| TED | 2017-12-07 | Sverige-Stockholm: Medicinsk utbildning | Socialstyrelsen | – | 40.0 |
| TED | 2017-03-10 | Sverige-Norrköping: Specialutbildning | Migrationsverket | – | 4.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Socialstyrelsen | TED | 5 |
| Svenska Institutet | TED | 2 |
| Migrationsverket | TED | 1 |
| Polisen | KOMMERS | 1 |
| Statens Skolverk | TED | 1 |
| Styrelsen för Ackreditering och Teknisk Kontroll | TED | 1 |