Leverantörsöversikt
Nilsson Special Vehicles AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
180,2 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data30
Unika köpare25
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde5
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
30tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-04-29 | Sverige – Ambulanser – Intensivvårdsambulans | Region Örebro Län | 8,6 mkr | 2.0 |
| TED | 2026-03-30 | Sverige – Utryckningsfordon – 2025 Akutambulans Kat III, Region Norrbotten | Region Norrbotten | 30 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-10-31 | Sverige – Ambulanser – Lättvårdsambulanser | Region Blekinge | 16,6 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-06-10 | Sverige – Specialfordon – Ambulanser 2025 | Region Kalmar Län | 58 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-05-21 | Sverige – Paramedicinska fordon – Ambulansfordon 2025 | Västra Götalandsregionen | – | 4.0 |
| TED | 2024-12-11 | Sverige – Medicinsk utrustning – Ramavtalsupphandling av personbilsambulanser | Region Örebro Län | 67 mkr | 1.0 |
| TED | 2024-09-12 | Sverige – Motorfordon – Ledningsfordon IL/RIL | Räddningstjänstförbundet Storgöteborg | – | 1.0 |
| TED | 2023-11-06 | Sverige-Västerås: Paramedicinska fordon | Region Västmanland | – | 1.0 |
| TED | 2023-03-16 | Sverige-Västerås: Paramedicinska fordon | Region Västmanland | – | 1.0 |
| TED | 2022-12-16 | Sverige-Norrköping: Transportutrustning och transporthjälpmedel | KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND | – | 1.0 |
| TED | 2022-11-11 | Sverige-Stockholm: Ambulanser | Region Stockholm | – | 5.0 |
| TED | 2022-01-01 | Sverige-Norrtälje: Specialfordon | NORRTÄLJE KOMMUN | – | 1.0 |
| TED | 2021-11-03 | Sverige-Vänersborg: Ambulanser | Västra Götalandsregionen | – | 6.0 |
| TED | 2021-10-15 | Sverige-Östersund: Ambulanser | REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN | – | 1.0 |
| TED | 2021-07-13 | Sverige-Jönköping: Ambulanser | Region Jönköpings Län | – | 1.0 |
| TED | 2021-05-14 | Sverige-Nyköping: Paramedicinska fordon | Region Sörmland | – | 1.0 |
| TED | 2021-04-09 | Sverige-Nyköping: Ambulanser | Region Sörmland | – | 1.0 |
| TED | 2021-03-08 | Sverige-Karlskrona: Ambulanser | Blekinge Läns Landsting | – | 1.0 |
| TED | 2020-11-06 | Sverige-Nyköping: Ambulanser | Region Sörmland, Inköp | – | 2.0 |
| TED | 2020-04-16 | Sverige-Kalmar: Ambulanser | Kalmar läns landsting | – | 4.0 |
| TED | 2020-02-24 | Sverige-Halmstad: Bårar | Region Halland | – | 1.0 |
| TED | 2019-12-04 | Sverige-Örebro: Ambulanser | Örebro läns landsting | – | 4.0 |
| TED | 2019-11-05 | Sverige-Umeå: Ambulanser | VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | – | 1.0 |
| TED | 2018-10-24 | Sverige-Stockholm: Specialfordon | Stockholms läns landsting | – | 3.0 |
| TED | 2017-11-29 | Sverige-Östersund: Ambulanser | Jämtlands läns landsting | – | 1.0 |
| TED | 2017-11-20 | Sverige-Halmstad: Motorfordon | Region Halland | – | 3.0 |
| TED | 2017-04-27 | Sverige-Jönköping: Motorfordon | Statens jordbruksverk | – | 2.0 |
| KOMMERS | – | KLK 2022/239 - Ledningsfordon till Räddningstjänsten | Rättviks kommun | – | – |
| KOMMERS | – | RN 202194 - Befälsbil | Kristianstads kommun | – | – |
| KOMMERS | – | RÄN-2021-00056 - Upphandling av ledningsfordon till Brandförsvaret | Uppsala kommun | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Region Halland | TED | 2 |
| Region Sörmland | TED | 2 |
| Region Västmanland | TED | 2 |
| Region Örebro Län | TED | 2 |
| Västra Götalandsregionen | TED | 2 |
| Blekinge Läns Landsting | TED | 1 |
| Jämtlands läns landsting | TED | 1 |
| Kalmar läns landsting | TED | 1 |
| KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND | TED | 1 |
| Kristianstads kommun | KOMMERS | 1 |
| NORRTÄLJE KOMMUN | TED | 1 |
| Region Blekinge | TED | 1 |
| REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN | TED | 1 |
| Region Jönköpings Län | TED | 1 |
| Region Kalmar Län | TED | 1 |
| Region Norrbotten | TED | 1 |
| Region Stockholm | TED | 1 |
| Region Sörmland, Inköp | TED | 1 |
| Räddningstjänstförbundet Storgöteborg | TED | 1 |
| Rättviks kommun | KOMMERS | 1 |
| Statens jordbruksverk | TED | 1 |
| Stockholms läns landsting | TED | 1 |
| Uppsala kommun | KOMMERS | 1 |
| VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING | TED | 1 |
| Örebro läns landsting | TED | 1 |