Leverantörsöversikt
Region Östergötland
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data7
Unika köpare3
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
7tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2023-04-12 | Sverige-Stockholm: Utbildningstjänster | Försäkringskassan | – | 4.0 |
| TED | 2021-08-24 | Sverige-Stockholm: Specialutbildning | Socialstyrelsen | – | 36.0 |
| TED | 2019-06-13 | Sverige-Stockholm: FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster | Socialstyrelsen | – | 5.0 |
| TED | 2019-05-22 | Sverige-Stockholm: Medicinsk utbildning | Socialstyrelsen | – | 6.0 |
| TED | 2018-09-14 | Sverige-Linköping: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning | Region Östergötland | – | 1.0 |
| TED | 2017-12-07 | Sverige-Stockholm: Medicinsk utbildning | Socialstyrelsen | – | 40.0 |
| KOMMERS | – | FK 2022/02135 - Utbildning, aktivitetsförmågeutredning (AFU) | Försäkringskassan | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Socialstyrelsen | TED | 4 |
| Försäkringskassan | KOMMERSTED | 2 |
| Region Östergötland | TED | 1 |