Leverantörsöversikt
Rohde&Schwarz Sverige AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
2,9 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data7
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
7tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2024-10-25 | Sverige – Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning – Protokollanalysator 5G | Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi | 2,9 mkr | – |
| TED | 2023-02-03 | Sverige-Borås: Mätinstrument | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 21.0 |
| TED | 2023-01-09 | Sverige-Lund: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | Lunds universitet | – | 1.0 |
| TED | 2022-06-10 | Sverige-Göteborg: Mätinstrument | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | – | 6.0 |
| TED | 2022-03-29 | Sverige-Lund: Spektrumanalysator | Lunds universitet | – | 3.0 |
| TED | 2019-10-03 | Sverige-Stockholm: Analysapparatur | Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI | – | 1.0 |
| TED | 2019-02-22 | Sverige-Borås: Elmätare | Rise Research Institutes of Sweden AB | – | 10.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Lunds universitet | TED | 2 |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | TED | 1 |
| RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | TED | 1 |
| Rise Research Institutes of Sweden AB | TED | 1 |
| Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi | TED | 1 |
| Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI | TED | 1 |