Leverantörsöversikt
Scandbio AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
279,3 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data47
Unika köpare21
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde14
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
47tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-06-02 | Sverige – Träbränslen – Leverans av Pellets till Malmö Airport | Swedavia AB | – | 3.0 |
| TED | 2026-04-30 | Sverige – Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor – Pellets | Lidköpings kommun | 8,9 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-11-14 | Sverige – Träbränslen – Pellets | Armada Kommunfastigheter AB | 778,5 tkr | 2.0 |
| TED | 2025-06-13 | Sverige – Träbränslen – Pellets | Säterbostäder Aktiebolag | 1,9 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-06-04 | Sverige – Träbränslen – Pellets 2025 | Strömstads kommun | – | 6.0 |
| TED | 2025-06-04 | Sverige – Träbränslen – Bränslepellets - Uppsala kommun | Adda Inköpscentral AB | 9,2 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-06-02 | Sverige – Bränslen – Upphandling av ramavtal för inköp och leverans av bränslepellets | Lerums kommun | 4 mkr | 4.0 |
| TED | 2025-05-23 | Sverige – Träbränslen – Pellets till Bjuvbostäder | Aktiebolaget Bjuvsbostäder | 307,2 tkr | 3.0 |
| TED | 2025-04-30 | Sverige – Fasta bränslen – Bränslepellets | Uddevalla kommun | 2,8 mkr | – |
| TED | 2025-03-27 | Sverige – Träbränslen – Bränslepellets - Renova Miljö AB | Adda Inköpscentral AB | 2,5 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-03-26 | Sverige – Bränslen – Pellets 2025 | Region Kalmar Län | 10 mkr | – |
| TED | 2025-03-24 | Sverige – Träbränslen – Bränslepellets - Östhammars kommun | Adda Inköpscentral AB | 1,3 mkr | 3.0 |
| TED | 2025-03-03 | Sverige – Träbränslen – Bränslepellets - EdetHus AB | Adda Inköpscentral AB | 1,6 mkr | 4.0 |
| TED | 2024-12-12 | Sverige – Träbränslen – Pellets | Svenljunga Verksamhetslokaler Aktiebolag | 6 mkr | – |
| TED | 2024-06-25 | Sverige – Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor – UPPHANDLING PELLETS | Ludvika kommun Fastigheter AB | 2,9 tkr | 5.0 |
| TED | 2024-05-30 | Sverige – Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor – Pellets | Nässjö kommun | – | 1.0 |
| TED | 2024-02-14 | Sverige – Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor – Bränslepellets | Fortifikationsverket | 230 mkr | 3.0 |
| TED | 2022-10-26 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2022-02-14 | Sverige-Göteborg: Bränslen | Akademiska Hus Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2021-08-31 | Sverige-Sjöbo: Bränslen | Aktiebolaget Sjöbohem | – | 1.0 |
| TED | 2021-06-24 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 2.0 |
| TED | 2021-06-23 | Sverige-Lerum: Träbränslen | Lerums kommun | – | 2.0 |
| TED | 2021-06-16 | Sverige-Strömstad: Träbränslen | Strömstads kommun | – | 5.0 |
| TED | 2021-03-10 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 3.0 |
| TED | 2021-03-09 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 3.0 |
| TED | 2021-02-09 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 2.0 |
| TED | 2020-10-13 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 2.0 |
| TED | 2020-09-07 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2020-04-03 | Sverige-NORRKÖPING: Fasta bränslen | TvNo Textilservice AB | – | 2.0 |
| TED | 2020-03-10 | Sverige-ESKILSTUNA: Träbränslen | Fortifikationsverket | – | 4.0 |
| TED | 2019-10-31 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2019-10-28 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2019-09-12 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2019-07-29 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2018-09-17 | Sverige-Göteborg: Bränslen | Akademiska Hus Aktiebolag | – | 2.0 |
| TED | 2018-05-25 | Sverige-Skara: Träbränslen | Skara kommun | – | 2.0 |
| TED | 2018-04-22 | Sverige-Enköping: Träbränslen | Enköpings kommun | – | 1.0 |
| TED | 2017-11-29 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 2.0 |
| TED | 2017-10-09 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2017-09-04 | Sverige-Eskilstuna: Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor | Fortifikationsverket | – | 5.0 |
| TED | 2017-08-24 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 4.0 |
| TED | 2017-08-24 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 3.0 |
| TED | 2017-07-05 | Sverige-Mellerud: Bränslen | Melleruds kommun | – | 4.0 |
| TED | 2017-07-05 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 1.0 |
| TED | 2017-07-05 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 3.0 |
| TED | 2017-06-20 | Sverige-Stockholm: Fasta bränslen | SKL Kommentus Inköpscentral AB | – | 3.0 |
| TED | 2017-05-30 | Sverige-Lerum: Träbränslen | Lerums kommun | – | 1.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| SKL Kommentus Inköpscentral AB | TED | 18 |
| Adda Inköpscentral AB | TED | 4 |
| Fortifikationsverket | TED | 3 |
| Lerums kommun | TED | 3 |
| Akademiska Hus Aktiebolag | TED | 2 |
| Strömstads kommun | TED | 2 |
| Aktiebolaget Bjuvsbostäder | TED | 1 |
| Aktiebolaget Sjöbohem | TED | 1 |
| Armada Kommunfastigheter AB | TED | 1 |
| Enköpings kommun | TED | 1 |
| Lidköpings kommun | TED | 1 |
| Ludvika kommun Fastigheter AB | TED | 1 |
| Melleruds kommun | TED | 1 |
| Nässjö kommun | TED | 1 |
| Region Kalmar Län | TED | 1 |
| Skara kommun | TED | 1 |
| Svenljunga Verksamhetslokaler Aktiebolag | TED | 1 |
| Swedavia AB | TED | 1 |
| Säterbostäder Aktiebolag | TED | 1 |
| TvNo Textilservice AB | TED | 1 |
| Uddevalla kommun | TED | 1 |