Leverantörsöversikt
We Are Haus AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
0 kr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data5
Unika köpare2
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde0
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
5tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2024-01-09 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Affärsutvecklare | Uminova InnovationAB | – | – |
| TED | 2024-01-09 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Affärsutvecklare | Uminova InnovationAB | – | – |
| TED | 2024-01-09 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Affärsutvecklare | Uminova InnovationAB | – | – |
| TED | 2024-01-09 | Sverige – Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet – Affärsutvecklare | Uminova InnovationAB | – | – |
| TED | 2019-10-09 | Sverige-NYKÖPING: Reklam och marknadsföring | Länsstyrelsen i Södermanlands Län | – | 14.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Uminova InnovationAB | TED | 4 |
| Länsstyrelsen i Södermanlands Län | TED | 1 |