TED-bevakning
Aktuella TED-notiser jämförda med UHM-historik. Poängen visar varför affären är relevant, inte en säker källmatchning.
Sverige – Reparation och underhåll – Partningavtal renovering Norrråsagården
Fastighets AB Linden · publicerad 2026-06-25+02:00 · sista dag 2026-07-23T00:00:00+02:00
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramavtal för entreprenad och reparationsarbeten - teknikområde 9 Ventilation | GK SVERIGE AB | samma CPV | 52% | 5.0 | 26.0 |
| Ramavtal för entreprenad och reparationsarbeten - teknikområde 9 Ventilation | SANDBÄCKENS INSTALLATION I LULEÅ AB | samma CPV | 52% | 5.0 | 26.0 |
| Reparationer och service av containrar | BOBIC ALLSVETS AKTIEBOLAG | samma CPV | 52% | 4.0 | 9.0 |
Sverige – Spektrometrar – NEMS-FTIR analyser
Stockholms universitet · publicerad 2026-06-22+02:00 · sista dag 2026-07-23T23:59:00+02:00
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| UV-Vis-NIR microspectrometer | OPTOPRIM GERMANY GMBH | samma CPV | 52% | 1.0 | 0.2 |
| NMR Instrument - Bench-top | MAGRITEK GMBH | samma CPV | 52% | 2.0 | 0.7 |
| HPLC- MS | SHIMADZU FILIAL SVERIGE | samma CPV | 52% | 1.0 | 1.0 |
Sverige – Bränslen – Fordonsgas
Jönköpings kommun · publicerad 2026-07-07+02:00 · sista dag 2026-07-24T00:00:00+02:00
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Avgas (Aviation gasoline) UL91 till Visby Airport | AIR BP SWEDEN AKTIEBOLAG | samma CPV | 52% | 2.0 | 4.2 |
| Oljedepå bränsle/ tankstation med betallösning på Skarphäll för HVO100 | ENERGIFABRIKEN I SVERIGE AB | samma CPV | 52% | 1.0 | 25.0 |
| Stationstankning och bulkleverans av drivmedel | CIRCLE K SVERIGE AB | samma CPV | 52% | 2.0 | 12.9 |
Sverige – Snöröjning – Vinterväghållning 2026
Landskrona kommun · publicerad 2026-06-25+02:00 · sista dag 2026-07-24T21:59:59Z
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinterväghållning 2022 | AKWABRA KONSULT & ENTREPRENAD AB | samma CPV · samma köpare · liknande titel · samma NUTS3 | 91% | 3.0 | 3.0 |
| Vinterväghållning 2022 | ASSARGÅRDEN LANTBRUK AB | samma CPV · samma köpare · liknande titel · samma NUTS3 | 91% | 3.0 | 3.0 |
| TI 2024-1290 Säsongsväghållning Södertälje Hamn | AKTIEBOLAGET SÖDERMÄNNEN STRÄNGNÄS | samma CPV | 52% | 5.0 | 10.0 |
Sverige – Apparater för kontroll och provning – Time-Resolved Fluorescence Streak Camera
Lunds universitet · publicerad 2026-06-26+02:00 · sista dag 2026-07-24T23:59:00+02:00
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Recipientkontroll inom Norsälvens avrinningsområde | SGS ANALYTICS SWEDEN AB | samma CPV | 52% | 1.0 | 1.6 |
| EBSD Detector | OXFORD INSTRUMENTS GMBH | samma CPV | 52% | 1.0 | 1.2 |
| Solcellsövervakningsskåp | TECHTRIBE AB | samma CPV | 52% | 5.0 | 2.1 |
Sverige – Avfallstjänster – Avfallsentreprenader
Vellinge kommun · publicerad 2026-06-12+02:00 · sista dag 2026-07-25T00:00:00+02:00
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport , behandling och slutgiltigt omhändertagande av matavfall | SKELLEFTEÅ KOMMUN | samma CPV | 52% | 1.0 | 44.5 |
| Insamling och Transport av Farligt Avfall | REMONDIS SEKA MILJÖTEKNIK AB | samma CPV | 52% | 3.0 | 12.6 |
| Insamling samt transportering av avfall från containers, UWS, samt markbehållare | EKDAHL MILJÖ AB | samma CPV · samma NUTS3 | 65% | 2.0 | 6.0 |
Sverige – Snöröjning – Snöröjning och halkbekämpning Falun 2
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen · publicerad 2026-06-25+02:00 · sista dag 2026-07-26T00:00:00+02:00
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| TI 2024-1290 Säsongsväghållning Södertälje Hamn | AKTIEBOLAGET SÖDERMÄNNEN STRÄNGNÄS | samma CPV | 52% | 5.0 | 10.0 |
| Drift av utemiljö, gata, park och fastighet | GRÖNAB ENTREPRENAD AB | samma CPV | 52% | 8.0 | 170.0 |
| Drift av utemiljö, gata, park och fastighet | SVEA TRÄDGÅRD & MARKTJÄNST I HUSKVARNA AB | samma CPV | 52% | 8.0 | 170.0 |
Sverige – Snöröjning – Snöröjning och halkbekämpning för Gång- och Cykelvägar - Falun
Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen · publicerad 2026-06-25+02:00 · sista dag 2026-07-26T00:00:00+02:00
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| TI 2024-1290 Säsongsväghållning Södertälje Hamn | AKTIEBOLAGET SÖDERMÄNNEN STRÄNGNÄS | samma CPV | 52% | 5.0 | 10.0 |
| Drift av utemiljö, gata, park och fastighet | GRÖNAB ENTREPRENAD AB | samma CPV | 52% | 8.0 | 170.0 |
| Drift av utemiljö, gata, park och fastighet | SVEA TRÄDGÅRD & MARKTJÄNST I HUSKVARNA AB | samma CPV | 52% | 8.0 | 170.0 |
Sverige – Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster – Ramavtal byggtekniska konsulter åt Staffanstorp kommunfastigheter AB
Staffanstorps Kommunfastigheter Aktiebolag · publicerad 2026-06-24+02:00 · sista dag 2026-07-26T21:59:59Z
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Generalkonsultuppdrag för projektering nybyggnation av förskolorna Fredagstomten 23 och Solvädersbyn 60 | WHITE ARKITEKTER AKTIEBOLAG | samma CPV | 52% | 9.0 | 8.0 |
| Tekniska konsulttjänster väg-, trafik- och VA-anläggningar | SWECO SVERIGE AB | samma CPV · liknande titel | 57% | 11.0 | 12.0 |
| Tekniska konsulttjänster väg-, trafik- och VA-anläggningar | TYRÉNS SVERIGE AB | samma CPV · liknande titel | 57% | 11.0 | 12.0 |
Sverige – Fordon för avfall – Tvåfacks sidlastande sopbilar kompatibla för delade kärl
Avfall & Återvinning Skaraborg · publicerad 2026-06-30+02:00 · sista dag 2026-07-26T21:59:59Z
Jämförbara historiska affärer
| Upphandling | Vinnare | Matchning | Grad | Anbud | MSEK |
|---|---|---|---|---|---|
| Sidlastande tvåfacks sidlastande sopbil kompatibel för delade kärl | FINNVEDENS LASTVAGNAR AB | samma CPV · samma köpare · liknande titel | 87% | 2.0 | 6.9 |
| Baklastande containerbil | TOVEKS LASTBILAR AB | samma CPV · samma köpare | 74% | 2.0 | 3.0 |
| Sopbil tvåfacks sidlastare | FINNVEDENS LASTVAGNAR AB | samma CPV · samma köpare · liknande titel | 78% | 2.0 | 2.6 |