Tilldelningar i data12
Unika köpare8
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde2
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|
| TED | 2026-04-27 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Bild - köp | Kungliga Operan Aktiebolag | – | 6.0 |
| TED | 2025-06-13 | Sverige – Fritids-, kultur- och sporttjänster – Hyra av scen, ljud och ljusteknik | Kungsbacka kommun | – | 6.0 |
| TED | 2024-11-11 | Sverige – Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning – Hyra av lösteknik | Sveriges Television Aktiebolag | 60 mkr | – |
| TED | 2024-03-12 | Sverige – TV-utrustning och audiovisuell utrustning – AV-produkter med tillhörande tjänster | Göteborgs Stads inköps- och upphandlingsförvaltning | 540 mkr | – |
| TED | 2022-09-05 | Sverige-Stockholm: Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning | Sveriges Television Aktiebolag | – | 10.0 |
| TED | 2022-04-04 | Sverige-Göteborg: Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende persondatorer, kontorsutrustning, telekommunikations- och audiovisuell utrustning | Göteborg & Co AB | – | 13.0 |
| TED | 2021-12-16 | Sverige-Göteborg: Ljudteknikertjänster | Got Event AB | – | 1.0 |
| TED | 2020-07-01 | Sverige-Göteborg: Ljudteknikertjänster | Göteborg & Co AB | – | 8.0 |
| TED | 2019-09-17 | Sverige-Göteborg: Bildskärmar | Got Event AB | – | 5.0 |
| TED | 2018-09-11 | Sverige-Stockholm: Utrustning för radio- och TV-sändning | Sveriges Television Aktiebolag | – | 14.0 |
| TED | 2017-10-10 | Sverige-N/A: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning | Sveriges Radio Aktiebolag | – | 7.0 |
| TED | 2017-09-08 | Sverige-Göteborg: TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare eller videoavspelare | Göteborgs Stadsteater AB | – | 4.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.