Leverantörsöversikt
Swiss Re
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
14,7 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data27
Unika köpare6
Källor med utfall1
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
27tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2024-03-10 | Sverige – Finans- och försäkringstjänster – Swedavia PDBI 2024 | Swedavia AB | 14,7 mkr | – |
| TED | 2023-12-08 | Sverige – Finans- och försäkringstjänster – Reinsurance, Svenska Kommun Försäkrings AB | SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB | – | – |
| TED | 2023-12-08 | Sverige – Finans- och försäkringstjänster – Reinsurance, Svenska Kommun Försäkrings AB | SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB | – | – |
| TED | 2023-11-30 | Sverige – Återförsäkringar – Reinsurance 2024 | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | – |
| TED | 2023-11-30 | Sverige – Återförsäkringar – Reinsurance 2024 | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | – |
| TED | 2023-02-01 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Swedavia AB | – | 8.0 |
| TED | 2023-01-04 | Sverige-Gävle: Försäkringar | SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB | – | 8.0 |
| TED | 2022-12-10 | Sverige-Malmö: Försäkringar | Kommunassurans Syd Försäkrings AB | – | 12.0 |
| TED | 2022-12-10 | Sverige-Malmö: Försäkringar | Kommunassurans Syd Försäkrings AB | – | 12.0 |
| TED | 2022-12-02 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 9.0 |
| TED | 2022-12-02 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 9.0 |
| TED | 2022-12-02 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 9.0 |
| TED | 2021-12-07 | Sverige-Malmö: Återförsäkringar | Kommunassurans Syd Försäkrings AB | – | 6.0 |
| TED | 2021-11-26 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 11.0 |
| TED | 2021-11-26 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 11.0 |
| TED | 2020-12-01 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholms stad, Serviceförvaltningen | – | 4.0 |
| TED | 2020-11-26 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 10.0 |
| TED | 2020-11-26 | Sverige-Stockholm: Försäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 10.0 |
| TED | 2020-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Försäkrings AB Göta Lejon | – | 1.0 |
| TED | 2020-01-01 | Sverige-Göteborg: Återförsäkringar | Försäkrings AB Göta Lejon | – | 5.0 |
| TED | 2019-11-26 | Sverige-Stockholm: Återförsäkringar | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 10.0 |
| TED | 2019-11-12 | Sverige-Stockholm: Återförsäkringar | Stockholms stad, Serviceförvaltningen | – | 3.0 |
| TED | 2019-09-09 | Sverige-Stockholm: Återförsäkringar | Stockholms stad, Serviceförvaltningen | – | 15.0 |
| TED | 2019-09-09 | Sverige-Stockholm: Återförsäkringar | Stockholms stad, Serviceförvaltningen | – | 15.0 |
| TED | 2018-12-06 | Sverige-Malmö: Försäkringar | Kommunassurans Syd Försäkrings AB | – | 5.0 |
| TED | 2018-11-28 | Sverige-Stockholm: Finans- och försäkringstjänster | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 9.0 |
| TED | 2017-12-08 | Sverige-Stockholm: Finans- och försäkringstjänster | Stockholmsregionens Försäkring AB | – | 9.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Stockholmsregionens Försäkring AB | TED | 12 |
| Kommunassurans Syd Försäkrings AB | TED | 4 |
| Stockholms stad, Serviceförvaltningen | TED | 4 |
| SVENSKA KOMMUN FÖRSÄKRINGS AB | TED | 3 |
| Försäkrings AB Göta Lejon | TED | 2 |
| Swedavia AB | TED | 2 |