Marknadsanalys
Historiska UHM-resultat kombinerade med TED:s aktuella annonser. Värde avser upphandlingar kopplade till respektive rad och ska tolkas som marknadsindikator.
Leverantörer
20032
Köpare
1242
Historiska upphandlingar
40245
Snitt antal anbud
5.2
Öppna TED-notiser
1677
Största vinnande leverantörer
| Leverantör | Vinster | Köpare | Snitt anbud | Kopplat värde, MSEK |
|---|---|---|---|---|
| SWECO SVERIGE AB | 727 | 267 | 10.3 | 30373.8 |
| WSP SVERIGE AB | 670 | 239 | 10.8 | 27268.8 |
| ÅF-INFRASTRUCTURE AB | 571 | 205 | 10.6 | 15471.5 |
| NORCONSULT SVERIGE AB | 376 | 180 | 12.2 | 14071.9 |
| TYRÉNS SVERIGE AB | 333 | 158 | 11.2 | 12426.8 |
| SVEVIA AB (PUBL) | 302 | 132 | 4.5 | 16247.7 |
| PEAB ANLÄGGNING AB | 301 | 156 | 5.1 | 22816.5 |
| BRAVIDA SVERIGE AB | 299 | 170 | 5.5 | 12613.9 |
| RAMBOLL SWEDEN AB | 294 | 138 | 11.9 | 14643.3 |
| ATEA SVERIGE AB | 290 | 161 | 4.7 | 63716.5 |
Mest aktiva köpare
| Köpare | Upphandlingar | Leverantörer | MSEK |
|---|---|---|---|
| TRAFIKVERKET | 1661 | 777 | 69738.6 |
| VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN | 769 | 1080 | 261426.0 |
| GÖTEBORGS KOMMUN | 674 | 1227 | 524572.7 |
| STOCKHOLMS KOMMUN | 597 | 660 | 32936.8 |
| REGION SKÅNE | 512 | 895 | 672765.6 |
| UMEÅ KOMMUN | 494 | 481 | 39297.8 |
| REGION STOCKHOLM | 482 | 931 | 764083.2 |
| LUDVIKA KOMMUN | 410 | 514 | 86161.4 |
| NORRKÖPINGS KOMMUN | 390 | 404 | 36773.2 |
| UPPSALA KOMMUN | 353 | 734 | 107097.6 |
Största CPV-marknader
| CPV | Upphandlingar | MSEK |
|---|---|---|
| 45000000 Anläggningsarbete | 1842 | 191451.3 |
| 71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | 975 | 95672.5 |
| 72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd | 600 | 103452.7 |
| 38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas) | 569 | 111774.1 |
| 33100000 Medicinsk utrustning | 551 | 270382.0 |
| 71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster | 452 | 449695.9 |
| 90620000 Snöröjning | 336 | 38551.9 |
| 45210000 Byggnadsanläggning | 318 | 155705.7 |
| 50000000 Reparation och underhåll | 315 | 16209.5 |
| 45262700 Ombyggnadsarbete | 291 | 33642.0 |